Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| Forchies | LFC-112(A) | 0 |
| *Antwerpen-Stuyvenberg | FNBL-12B | 0 |
| *Anvaing | FVA-86 | 0 |
| *Ardooie-Koolskamp | LRD-73 | 0 |
| *Argenteau | FRG-40 | 0 |
| *As | AS-21A | 0 |
| *Assebroek | ASS-58 | 0 |
| *Assenede | FAS-55A | 0 |
| *Astene | LTS-75 | 0 |
| *Astenet | REA-37 | 0 |
| *Attenhoven | MAO-21 | 0 |
| *Aubange | MAB-165 | 0 |
| *Aubel | LAB-38 | 0 |
| *Aublain | LAL-156 | 0 |
| *Audregnies | LAD-98A | 0 |
| *Aurodenberg: see Ourodenberg | AUR-16 | 0 |
| *Autelbas | MTL-162 | 0 |
| *Autre-Église | LUG-147 | 0 |
| *Avekapelle | FAV-73 | 0 |
| *Avelgem | FLG-85 | 0 |
| *Avennes | LVN-127 | 0 |
| *Avernas | LAR-127 | 0 |
| *Baardegem | MRG-61 | 0 |
| *Baarle-Hertog | MUC-29 | 0 |
| *Baasrode-Noord | LDR-52 | 0 |
| *Balen-Wezel | GBA-19 | 0 |
| *Balgerhoeke | FBH-58 | 0 |
| *Bambois | BAM-150 | 0 |
| *Baranzy | BAR-165 | 0 |
| *Barnich | BAN-162 | 0 |
| *Barry-Maulde | FBU-94 | 0 |
| *Barse | LBA-126 | 0 |
| *Bascoup | LBC-113 | 0 |
| *Basècles | FBS-86 | 0 |
| *Basècles | FBS-78 | 0 |
| *Basse-Laloux | BAL-141 | 0 |
| *Bassevelde | FBSV-55A | 0 |
| *Bassilly | FBY-94 | 0 |
| *Bastogne-Nord | BAO-163 | 0 |
| *Battice | FAE-38 | 0 |
| *Baudour | FDB-90 | 0 |
| *Baume: see Haine-Saint-Pierre | BAU-112 | 0 |
| *Beaumont | LBT-109 | 0 |
| *Beauregard | BAG-113 | 0 |
| *Beert-Bellingen | FRBL-94 | 0 |
| *Beho | GBH-163 | 0 |
| *Beisem | BES-36 | 0 |
| *Beitem | LYT-65 | 0 |
| *Bellecourt | BEL-113 | 0 |
| *Belmont | BEM-155 | 0 |
| *Beloeil | LBO-81 | 0 |
| *Belsele | LLB-56 | 0 |
| *Benonchamps | MBC-164 | 0 |
| *Berchem (Oudenaarde) | FHB-85 | 0 |
| *Berneau | BEN-24 | 0 |
| *Bernimont | MBN-163 | 0 |
| *Bernissart | LBI-80 | 0 |
| *Bernissem | BEI-23 | 0 |
| *Bertrée | BET-127 | 0 |
| *Beveren (Leie) | BEV-75 | 0 |
| *Beveren (Roeselare) | FBRF-66 | 0 |
| *Beveren-Stavele | BES-76 | 0 |
| *Beverst | GBV-34 | 0 |
| *Beyne | FYE-38 | 0 |
| *Bienne-lez-Happart | LAP-109 | 0 |
| *Bierghes | FBRG-94 | 0 |
| *Biesme | MBI-137 | 0 |
| *Biesme-sous-Thuin | BST-109 | 0 |
| *Biesmerée | MB-136A | 0 |
| *Bièvre | LRV-166 | 0 |
| *Birken | BIR-39 | 0 |
| *Biron | BIO-43 | 0 |
| *Biststraat | BIS-53 | 0 |
| *Bizory | BIZ-163 | 0 |
| *Blaasveld | BLA-54 | 0 |
| *Blandain | FND-94 | 0 |
| *Blaregnies | BLR-96 | 0 |
| *Bléharies | LLH-88 | 0 |
| *Blokhouse | BLO-38 | 0 |
| *Boekhoute | FBCH-55A | 0 |
| *Boelare | BOE-58 | 0 |
| *Boezinge | FON-63 | 0 |
| *Boirs | BOR-24 | 0 |
| *Bois d'Haine | BDH-116 | 0 |
| *Bois Madame | BME-133 | 0 |
| *Bois Noël | BNL-140 | 0 |
| *Bois-de-Breux | FOX-38 | 0 |
| *Bois-de-Lessines | BDL-87 | 0 |
| *Bois-de-Nivelles | BDN-124 | 0 |
| *Bois-du-Luc | LBD-118 | 0 |
| *Boksbergheide | BOK-21A | 0 |
| *Bokselaar | BOS-57 | 0 |
| *Bomerée | LEB-132 | 0 |
| *Boneffe | BOF-143 | 0 |
| *Bonne-Espérance | LNB-108 | 0 |
| *Booitshoeke | BOO-74 | 0 |
| *Borgloon | FLO-23 | 0 |
| *Bormenville | MBO-126 | 0 |
| *Born | RMN-48 | 0 |
| *Born Village | BOV-48 | 0 |
Cluster

