Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| *Laken | 50 - FKL | 0 |
| *Lambermont | 38A - LAM | 0 |
| *Lambusart | 147 - LLM | 0 |
| *Lammersdorf | 48 - RML | 0 |
| *Lamorteau | 155 - MLM | 0 |
| *Lanaken | 20 - GLK | 0 |
| *Laneffe | 111 - LFF | 0 |
| *Langemark | 63 - FGK | 0 |
| *Lanquesaint | 94 - LAQ | 0 |
| *Larum | 15 - LAR | 0 |
| *Lauwe | 75 - FWU | 0 |
| *Lavaux | 162 - MLV | 0 |
| *Le Campinaire | 130 - FRC | 0 |
| *Le Carosse | 119 - LEC | 0 |
| *Le Touquet | 67 - FTQ | 0 |
| *Le V. Campinaire Formation | 121 - LVX | 0 |
| *Le Vieux Campinaire | 131 - LVC | 0 |
| *Ledeberg | 50 - LDBP | 0 |
| *Ledegem-Dadizele | 65 - LLZ | 0 |
| *Leers-Nord | 75A - LERS | 0 |
| *Leest | 54 - LEE | 0 |
| *Leeuwergem | 89 - LEU | 0 |
| *Leisele-Izenberge | 76 - MYL | 0 |
| *Lembeke | 55A - FLMB | 0 |
| *Lendelede | 66 - FLL | 0 |
| *Lengeler | 47 - RME | 0 |
| *Les Avins-en-Condroz | 126 - LLN | 0 |
| *Les Épioux | 165 - LEP | 0 |
| *Les Xhawirs | 38 - LEX | 0 |
| *Lessines-Carrières | 87 - FLNC | 0 |
| *Lesterny | 162 - LES | 0 |
| *Lettelingen: see Petit-Enghien | 94 - LTT | 0 |
| *Leupegem | 86 - FPG | 0 |
| *Leuze-Longchamps | 142 - FZN | 0 |
| *Lichtaart | 29 - FLCH | 0 |
| *Liège-Cornillon | 40 - LGC | 0 |
| *Liège-Haut-Pré | 36 - FPR | 0 |
| *Liège-Longdoz | 40A - FDZ | 0 |
| *Liège-Vennes | 40 - LGV | 0 |
| *Liège-Vivegnis | 34 - FVN | 0 |
| *Liennes | 126 - LIE | 0 |
| *Lierse baan | 15 - LIB | 0 |
| *Ligne | 94 - FNI | 0 |
| *Ligneuville | 47A - LIG | 0 |
| *Ligny-Sud | 147 - FGY | 0 |
| *Limelette-Buston | 161 - LIM | 0 |
| *Limerlé | 163 - MLI | 0 |
| *Lincent | 147 - FCE | 0 |
| *Lindestraat (Gent) | - LIN | 0 |
| *Linkhout | 35 - LIK | 0 |
| *Lint | 13 - MLN | 0 |
| *Liotte | 42 - LIO | 0 |
| *Lisp | 15 - LIS | 0 |
| *Lochristi | 59 - LLYS | 0 |
| *Lodelinsart-Ouest | 119A - LDSO | 0 |
| *Lommel-Werkplaatsen | 19 - LUL | 0 |
| *Lommersweiler | 46 - RMM | 0 |
| *Lompret | 156 - LPM | 0 |
| *Londerzeel-Oost | 53 - FZE | 0 |
| *Loppem | 66 - LOP | 0 |
| *Lorcé-Chevron | 42 - LCE | 0 |
| *Losheimergraben | 45A - RMO | 0 |
| *Louette-Saint-Denis | 166 - LOU | 0 |
| *Louise-Marie | 86 - LUI | 0 |
| *Lovenjoel | 36 - FVJ | 0 |
| *Luchtbal | 12 - LB | 0 |
| *Luipaardbrug | 83 - LUI | 0 |
| *Luithagen | - LUG | 0 |
| *Maaltebrugge | 75 - MAA | 0 |
| *Maaseik | 21A - LMK | 0 |
| *Machelen | 75 - FMCH | 0 |
| *Macon | 156 - LAN | 0 |
| *Malavée | 119 - MAL | 0 |
| *Maldange | 163 - MAD | 0 |
| *Maldegem | 58 - FMG | 0 |
| *Malmédy | 45 - RMY | 0 |
| *Marbais | 140 - GMB | 0 |
| *Marbisoux | 140 - MAR | 0 |
| *Marchienne-Est | 124 - FMRS | 0 |
| *Marchin | 126 - LAC | 0 |
| *Marcinelle-Haies | 133 - LAH | 0 |
| *Marcq / Mark | 94 - FMQ | 0 |
| *Maredret | 150 - MAR | 0 |
| *Marenne | 43 - MRE | 0 |
| *Maret | 147 - MAT | 0 |
| *Mariakerke (Gent) | - MAI | 0 |
| *Mariakerke H.S. (Gent) | - MAA | 0 |
| *Mariemont | 112 - LMT | 0 |
| *Marijve | 87 - MAJ | 0 |
| *Mark: see Marcq | 94 - MAK | 0 |
| *Marke | 75 - LKC | 0 |
| *Marteau | 44 - MAT | 0 |
| *Martinrive | 42 - MTR | 0 |
| *Martouzin | 166 - MAZ | 0 |
| *Masses-Diarbois | 256 - LDM | 0 |
| *Masta | 45 - GMA | 0 |
| *Matagne-la-Grande | 156 - LMA | 0 |
| *Matagne-la-Petite | 156 - MLP | 0 |
| *Mechelbaan | 16 - MEC | 0 |
| *Meiboom (Oostende) | 62 - MEI | 0 |
Cluster

