Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| Florival | GFL-139 | 0 |
| Fontaine-l'Évêque | FFL-112/252 | 0 |
| Fontaine-Valmont | NFV-130A | 0 |
| Forrières | MFR-162 | 0 |
| Fraipont | FRP-37 | 0 |
| Frameries | LRS-96 | 0 |
| Franchimont | FRH-44 | 0 |
| Franière | FNF-130 | 0 |
| Frasnes-lez-Anvaing | FFR-86 | 0 |
| Froyennes | GFY-94 | 0 |
| Galmaarden | FGM-123 | 0 |
| Gastuche | GG-139 | 0 |
| Gavere-Asper | FGA-86 | 0 |
| Gedinne | MG-166 | 0 |
| Geel | LG-15 | 0 |
| Gembloux | LGB-161 | 0 |
| Genappe | LGP-141 | 0 |
| Gendron-Celles | MGN-166 | 0 |
| Général Leman (rue): see Leman | LEG-125 | 0 |
| Genk | FKG-21D | 0 |
| Genk-Goederen | FKGG-21A | 0 |
| Genk-Zuid-Linkeroever | FKGL-21C | 0 |
| Genk-Zuid-Rechteroever | FKGR-230 | 0 |
| Genly | MLY-96 | 0 |
| Gent-Dampoort | FGDM-58 | 0 |
| Gent-Noord | FGND-204 | 0 |
| Gent-Sint-Pieters | FGSP-50 | 0 |
| Gent-Zeehaven | FGZH-59 | 0 |
| Gentbrugge | FUGE-58 | 0 |
| Genval | MGV-161 | 0 |
| Geraardsbergen | FGRA-90 | 0 |
| Géronstère: see Spa-Géronstère | GOT-44 | 0 |
| Ghislenghien | FGS-94/287 | 0 |
| Ghlin | FIH-96 | 0 |
| Glons | LGL-34 | 0 |
| Godarville | FDI-117 | 0 |
| Godinne | NGD-154 | 0 |
| Gontrode | FOO-122 | 0 |
| Gouvy | FVY-42 | 0 |
| Gouy-lez-Piéton | FGP-117 | 0 |
| Graide | MGD-166 | 0 |
| Groenendaal | MDL-161 | 0 |
| Groot-Bijgaarden | MGA-50 | 0 |
| Grupont | MGP-162 | 0 |
| Haacht | FAT-53 | 0 |
| Haaltert | FHA-89 | 0 |
| Habay | MHB-162 | 0 |
| Haine-St-Pierre Form. & Dépôt GT | HAP-112 | 0 |
| Hainin | HAI-97 | 0 |
| Halle | FH-96 | 0 |
| Ham-sur-Heure | LHH-132 | 0 |
| Ham-sur-Sambre | MHM-130 | 0 |
| Hambos | HAM-53 | 0 |
| Hamoir | LHM-43 | 0 |
| Hamont | GHA-19 | 0 |
| Hansbeke | FHK-50A | 0 |
| Harchies | FRH-78 | 0 |
| Harelbeke | FHL-75 | 0 |
| Haren | GHT-26 | 0 |
| Haren-Buda: see Buda | HAB-25 | 0 |
| Haren-Zuid | HAZ-36 | 0 |
| Harmignies | LHG-109 | 0 |
| Hasselt | FHS-21 | 0 |
| Hatrival - Blok 70.60 | MHT-162 | 0 |
| Haute-Flône | HAF-125 | 0 |
| Haversin | MHV-162 | 0 |
| Havinnes | FHV-94 | 0 |
| Havré | LHR-118 | 0 |
| Heide | MID-12 | 0 |
| Heike - Blok 17 | GHK-53 | 0 |
| Heist | FHI-51B | 0 |
| Heist-op-den-Berg | GHO-16 | 0 |
| Heizijde | LEZ-60 | 0 |
| Hemiksem | LKM-52 | 0 |
| Hennuyères | FNY-96 | 0 |
| Herbesthal | FHR-37 | 0 |
| Herenelderen | HEE-34 | 0 |
| Herent | FET-36 | 0 |
| Herentals | FHT-15 | 0 |
| Hergenrath | REG-37 | 0 |
| Hermalle-sous-Huy | NH-125 | 0 |
| Herne | FRE-123 | 0 |
| Herseaux | FXS-75A | 0 |
| Herstal | LHS-34 | 0 |
| Herzele | FHZ-89 | 0 |
| Heule (Leiedal) | FUH-66 | 0 |
| Heusden | MHD-15 | 0 |
| Hever | HEV-53 | 0 |
| Heverlee | GHE-139 | 0 |
| Hillegem | HIL-89 | 0 |
| Hoboken-Polder | HOP-52 | 0 |
| Hoegaarden | RHD-2 | 0 |
| Hoeilaart | FOY-161 | 0 |
| Hofstade | FHF-27B | 0 |
| Holleken | HOK-124 | 0 |
| Hony | HON-43 | 0 |
| Houraing | HOG-90 | 0 |
| Hourpes | HOS-130A | 0 |
| Houyet | MHY-166 | 0 |
| Hove | MHO-25 | 0 |
Cluster

