Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| Huizingen | HUN-26 | 0 |
| Huy | LY-125 | 0 |
| Iddergem | IDD-90 | 0 |
| Idegem | FID-90 | 0 |
| Ieper | FI-69 | 0 |
| Ile Adam: see Lambermont | ILD-38A | 0 |
| Ingelmunster | FNM-66 | 0 |
| Izegem | LZG-66 | 0 |
| Jambes | NJ-154 | 0 |
| Jambes-Est | MJS-162 | 0 |
| Jamioulx | GJ-132 | 0 |
| Jemappes | FJM-97 | 0 |
| Jemelle | LJ-162 | 0 |
| Jemeppe-sur-Meuse | LJP-125 | 0 |
| Jemeppe-sur-Sambre | FJS-130 | 0 |
| Jette | FJT-50 | 0 |
| Jurbise | FJR-96 | 0 |
| Juslenville | FJL-44 | 0 |
| Kallo | LKL-10 | 0 |
| Kalmthout | FKTH-12 | 0 |
| Kapelle-op-den-Bos | FKP-53 | 0 |
| Kapellen | LKP-12 | 0 |
| Kapellenbos | FCP-12 | 0 |
| Kessel | LEK-15 | 0 |
| Kezelberg | KEZ-65 | 0 |
| Kiewit | KIE-21A | 0 |
| Kijkuit | GKT-12 | 0 |
| Kinkempois | NK-125A | 0 |
| Knokke | FKK-51B | 0 |
| Koksijde | MX-73 | 0 |
| Komen: see Comines | KOM-69 | 0 |
| Kontich | FKI-25 | 0 |
| Kortemark | FTK-73 | 0 |
| Kortenberg | FTB-36 | 0 |
| Kortrijk | LK-75 | 0 |
| Kwatrecht | FQT-50 | 0 |
| La Hulpe | ML-161 | 0 |
| La Louvière-Centre | LVR-116 | 0 |
| La Louvière-Industrie | GLI-116 | 0 |
| La Louvière-Sud | LVRS-112 | 0 |
| La Roche | GLR-140 | 0 |
| La Sambre - Blok 58.20 | LLS-130A | 0 |
| Labuissière | NLB-130A | 0 |
| Landegem | FLM-50A | 0 |
| Landelies | NL-130A | 0 |
| Landen | FLD-36 | 0 |
| Landskouter | LAN-122 | 0 |
| Langdorp | LAP-35 | 0 |
| Langerbrugge | LGBG-55 | 0 |
| Latour Formation et Dépôt | MUT-165 | 0 |
| Lebbeke | FEK-60 | 0 |
| Lede | FLE-50 | 0 |
| Leignon | MLG-162 | 0 |
| Leman | LEM-125 | 0 |
| Lembeek | FLB-96 | 0 |
| Lens | FNE-90 | 0 |
| Leopoldsburg | LBG-15 | 0 |
| Lessines | FLN-90 | 0 |
| Leuven | FLV-36 | 0 |
| Leuven-Kom | FLVK- | 0 |
| Leuze | FLZ-94 | 0 |
| Leval | LVL-108 | 0 |
| Libramont | LRB-162 | 0 |
| Lichtervelde | FLC-73 | 0 |
| Liedekerke | LKD-50 | 0 |
| Liège-Guillemins | FL-36 | 0 |
| Liège-Jonfosse | FLJ-34 | 0 |
| Liège-Palais | FLGP-34 | 0 |
| Lier | FLR-15 | 0 |
| Lierde | FRD-122 | 0 |
| Liers | LSL-34 | 0 |
| Ligny | FGY-140 | 0 |
| Lillois | FOL-124 | 0 |
| Limal | GLM-138 | 0 |
| Linkebeek | LKN-124 | 0 |
| Lissewege | FLW-51A | 0 |
| Lobbes | NLS-130A | 0 |
| Lodelinsart | LDS-140 | 0 |
| Lokeren | FLK-59 | 0 |
| Lommel | LOL-19 | 0 |
| Londerzeel | FZL-53 | 0 |
| Longlier-Neufchâteau | LON-162 | 0 |
| Lonzée | MLZ-161 | 0 |
| Lot | LOT-96 | 0 |
| Louvain-la-Neuve-Université | LNO-161D | 0 |
| Lustin | NLT-154 | 0 |
| Luttre | FLU-124 | 0 |
| Machelen (Brabant) | FMCH-27 | 0 |
| Maffle | FFA-90 | 0 |
| Malderen | FMD-53 | 0 |
| Manage | FMN-117 | 0 |
| Marbehan | LMH-162 | 0 |
| Marche-en-Famenne | MCH-43 | 0 |
| Marche-les-Dames | NMD-125 | 0 |
| Marche-lez-Écaussinnes | FCZ-117 | 0 |
| Marchienne-au-Pont | FMR-124 | 0 |
| Marchienne-Gare privée Providence | GMR-260D | 0 |
| Marchienne-Zône | NZ-130A | 0 |
| Marcinelle | FMI-124 | 0 |
| Maria-Aalter | FIA-50A | 0 |
Cluster

