Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| Rebaix | FXR-90 | 0 |
| Remersdaal - Blok 12.5 | GRM-24 | 0 |
| Remicourt | FMU-36 | 0 |
| Rhisnes | MRN-161 | 0 |
| Rivage | MRV-43 | 0 |
| Rixensart | MRX-161 | 0 |
| Rocourt | LUR-31 | 0 |
| Roeselare | FRL-66 | 0 |
| Ronet | -130 | 0 |
| Ronet-Formation | FEO-130B | 0 |
| Ronse | FRN-86 | 10 |
| Roux | FRX-124 | 0 |
| Ruien | LUN-85 | 0 |
| Ruisbroek | FRB-96 | 0 |
| Ruisbroek-Sauvegarde | FSV-52 | 0 |
| Saint-Denis-Bovesse | MD-161 | 0 |
| Saint-Ghislain | FGH-97 | 0 |
| Salzinnes (Atelier) | FAZ-283 | 0 |
| Sart-Bernard | -162 | 0 |
| Sauvegarde | -52 | 0 |
| Schaarbeek | FSR-25 | 0 |
| Schaarbeek-Josaphat | GSJ-26 | 0 |
| Scheldewindeke | FSK-122 | 0 |
| Schellebelle | FCB-50 | 0 |
| Schendelbeke | FED-90 | 0 |
| Schoonaarde | FAD-53 | 0 |
| Schulen | GSU-35 | 0 |
| Sclaigneaux | NS-125 | 0 |
| Sclessin | NSN-125 | 0 |
| Seraing | NSR-125A | 0 |
| Serskamp | -50 | 0 |
| Silly | FIL-94 | 0 |
| Sinaai | LSW-59 | 0 |
| Sint-Agatha-Berchem | FBSG-50 | 0 |
| Sint-Denijs-Boekel | FNZ-89 | 0 |
| Sint-Genesius-Rode | FGO-124 | 0 |
| Sint-Gillis (Dendermonde) | FSI-60 | 0 |
| Sint-Job | -26 | 0 |
| Sint-Joris-Weert | GSW-139 | 0 |
| Sint-Katelijne-Waver | FWA-25 | 0 |
| Sint-Maria-Lierde: see Lierde | -122 | 0 |
| Sint-Mariaburg | MRB-12 | 0 |
| Sint-Martens-Bodegem | FSMB-50 | 0 |
| Sint-Martens-Voeren - Bl 10.5 | GFM-24 | 0 |
| Sint-Niklaas | FSN-59 | 0 |
| Sint-Truiden | FST-21 | 0 |
| Sleidinge | LSD-58 | 0 |
| Soignies | FSG-96 | 0 |
| Solre-sur-Sambre | NSS-130A | 0 |
| Sourbrodt - Blok 8 HS | RMS-48 | 0 |
| Spa | FSS-44 | 0 |
| Spa-Géronstère | FSSG-44 | 0 |
| Statte | LHY-125 | 0 |
| Stockem | MKM-162 | 0 |
| Stoumont | MSO-42 | 0 |
| Sy | -43 | 0 |
| Tamines | FTM-130 | 0 |
| Temse | FTS-54 | 0 |
| Terhagen | MTH-89 | 0 |
| Ternat | FTN-50 | 0 |
| Tertre | LTT-100 | 0 |
| Tessenderlo | LTD-17 | 0 |
| Testelt | GTT-35 | 0 |
| Theux | FTX-44 | 0 |
| Thieu | LU-118 | 0 |
| Thuin | NTH-130A | 0 |
| Thulin | FTU-97 | 0 |
| Thurn & Taxis | -28 | 0 |
| Tielen | FIT-29 | 0 |
| Tielt | FTT-73 | 0 |
| Tienen | FTNN-36 | 0 |
| Tilff | MTF-43 | 0 |
| Tilleur | NTL-125 | 0 |
| Tilly | GTI-140 | 0 |
| Tollembeek | LOK-123 | 0 |
| Tongeren | FTG-34 | 0 |
| Torhout | FRT-66 | 0 |
| Tournai | FTY-94 | 0 |
| Tourpes | RTS-1 | 0 |
| Trois-Ponts | FNO-42 | 0 |
| Trooz | FRZ-37 | 0 |
| Tubize | FTZ-96 | 0 |
| Turnhout | FTR-29 | 0 |
| Ukkel-Kalevoet | FTE-124 | 0 |
| Ukkel-Stalle | FUS-124 | 0 |
| Veltem | FEM-36 | 0 |
| Vertrijk | FVK-36 | 0 |
| Verviers-Central | GV-37 | 0 |
| Verviers-Palais | -37 | 0 |
| Veurne | FVU-73 | 0 |
| Viane-Moerbeke | FKV-123 | 0 |
| Vichte | FVE-89 | 0 |
| Vielsalm | FVI-42 | 0 |
| Vijfhuizen | -82 | 0 |
| Ville-Pommeroeul | FPM-78 | 0 |
| Villers-la-Ville | LLE-140 | 0 |
| Vilvoorde | FVV-25 | 0 |
| Virton | MSM-165 | 0 |
| Visé | FVS-40 | 0 |
| Vivier d'Oie: see Diesdelle | -26 | 0 |
Cluster

