Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| Brussel-Zuid | FBMZ-0 | 0 |
| Brussels Airport - Zaventem | FBNL-36C | 0 |
| Buda | BUD-25 | 0 |
| Buggenhout | FGN-53 | 0 |
| Buizingen | FGU-96 | 0 |
| Burst | FRU-89 | 0 |
| Callenelle | FCA-78 | 0 |
| Cambron-Casteau | FUC-90 | 0 |
| Carlsbourg | MCL-166 | 0 |
| Carnières | LNS-112 | 0 |
| Céroux-Mousty | MCM-140 | 0 |
| Chapelle-Dieu | CHD-144 | 0 |
| Chapois | CHP-162 | 0 |
| Charleroi-Ouest | FCRO-140 | 0 |
| Charleroi-Sud | FCR-124 | 0 |
| Charleroi-Sud-Quai | GCR-130C | 0 |
| Chastre | MC-161 | 0 |
| Château-de-Seilles | CDS-125 | 0 |
| Châtelet | FCL-130 | 0 |
| Chênée | FCH-37 | 0 |
| Cheratte - Blok 8.5 | CHE-40 | 0 |
| Chertal | FEA-214 | 0 |
| Ciney | LC-162 | 0 |
| Clabecq | FEQ-115 | 0 |
| Comblain-la-Tour | MCT-43 | 0 |
| Comines / Komen | FOI-69 | 0 |
| Coo | COO-42 | 0 |
| Coucou | RCO-1/2 | 0 |
| Couillet | LCL-130 | 0 |
| Couillet-Montignies (Roctiau) | GRT- | 0 |
| Cour-sur-Heure | LUH-132 | 0 |
| Courcelles-Motte | LCCM-124 | 0 |
| Courrière | MRR-162 | 0 |
| Court-Saint-Étienne | LCN-140 | 0 |
| Couvin | LCV-134 | 0 |
| Croix-Rouge | MCR-155 | 0 |
| Dave-Saint-Martin | MDT-162 | 0 |
| De Hoek | DHK-124 | 0 |
| De Panne | FDK-73 | 0 |
| De Pinte | FPT-75 | 0 |
| Deerlijk | LDK-89 | 0 |
| Deinze | FD-75 | 0 |
| Delta | DEL-26 | 0 |
| Denderleeuw | FDD-50 | 0 |
| Dendermonde | FDR-53 | 0 |
| Diegem | FDG-36 | 0 |
| Diepenbeek | GDP-34 | 0 |
| Diesdelle (in French: Vivier d'Oie) | DIE-26 | 0 |
| Diest | FDT-35 | 0 |
| Diksmuide | FIK-73 | 0 |
| Dilbeek | FKB-50 | 0 |
| Dinant | NDT-154 | 0 |
| Dolhain-Gileppe | GDL-37 | 0 |
| Drongen | FDO-50A | 0 |
| Dudzele - Blok l | FDU- | 0 |
| Duffel | FDF-25 | 0 |
| Duinbergen | MUI-51B | 0 |
| Duizend Appels | DUI-59 | 0 |
| Écacheries | ECA-81 | 0 |
| Écaussinnes | FCS-117 | 0 |
| Ede | MEE-89 | 0 |
| Edingen: see Enghien | EDI-94 | 0 |
| Eeklo | FKLO-58 | 0 |
| Eichem | EIC-90 | 0 |
| Eine | FEI-86 | 0 |
| Eke-Nazareth | FKE-86 | 0 |
| Ekeren | LKR-12 | 0 |
| Enghien / Edingen | FNG-94 | 0 |
| Engis | NG-125 | 0 |
| Eppegem | FPH-25 | 0 |
| Erbisoeul | FIU-96 | 0 |
| Erembodegem | FRMB-50 | 0 |
| Ernage | MNG-161 | 0 |
| Erpe-Mere | FRPM-82 | 0 |
| Erps-Kwerps | MRP-36 | 0 |
| Erquelinnes | LQ-130A | 0 |
| Erquelinnes-Village | ERQ-130A | 0 |
| Ertvelde | FELS-55 | 0 |
| Esneux | LSN-43 | 0 |
| Essen | FES-12 | 0 |
| Essene-Lombeek | FKS-50 | 0 |
| Etterbeek | MTB-161 | 0 |
| Eupen | REP-49 | 0 |
| Evere | EVE-26 | 0 |
| Evergem | FMV-58 | 0 |
| Ezemaal | FZE-36 | 0 |
| Familleureux | FFM-117 | 0 |
| Farciennes | FFC-130 | 0 |
| Faux | MFX-140 | 0 |
| Feluy-Zoning | LFLZ-269 | 0 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | FXH-36 | 0 |
| Flawinne | FFW-130 | 0 |
| Flémalle-Annexe | LFA-125A | 0 |
| Flémalle-Espérance | NFG-271 | 0 |
| Flémalle-Grande | NFG-125 | 0 |
| Flémalle-Haute | LFH-125 | 0 |
| Fleurus | LFR-140 | 0 |
| Florée | FLR-162 | 0 |
| Floreffe | FLF-130 | 0 |
| Florenville | MFL-165 | 0 |
Cluster

