Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| Antwerpen-Dam | FNDM-12 | 0 |
| Antwerpen-Dokken & Stapelpl. | FNDS-12B | 0 |
| Antwerpen-Haven | FNH-27A | 0 |
| Antwerpen-Kiel | FNKL-52 | 0 |
| Antwerpen-Linkeroever | FLO-59 | 0 |
| Antwerpen-Luchtbal | FNLB-12 | 0 |
| Antwerpen-Noord | FNND-27A | 0 |
| Antwerpen-Noorderdokken | ANT-12 | 0 |
| Antwerpen-Oost | GNS-12 | 0 |
| Antwerpen-Schijnpoort | FNZG-12 | 0 |
| Antwerpen-Zuid | FNZD-52 | 0 |
| Anzegem | FAN-89 | 0 |
| Appelterre | MAP-90 | 0 |
| Arcaden | ARC-26 | 0 |
| Archennes | ARH-139 | 0 |
| Arlon | LL-162 | 0 |
| Asse | LAS-60 | 0 |
| Assesse | MAS-162 | 0 |
| Ath | ATH-94 | 0 |
| Athus | MH-165 | 0 |
| Autelbas | AUT-162 | 0 |
| Auvelais | FVL-130 | 0 |
| Aye | AYE-162 | 0 |
| Aywaille | MWL-42 | 0 |
| Baasrode-Zuid | FRA-53 | 0 |
| Bakenbos | BAK-161 | 0 |
| Balegem-Dorp | FGED-122 | 0 |
| Balegem-Zuid | FGE-122 | 0 |
| Balen | LNE-15 | 0 |
| Balen-Werkplaatsen | GBW-19 | 0 |
| Bambrugge | BAB-82 | 0 |
| Barvaux | LBV-43 | 0 |
| Bas-Oha | NBE-125 | 0 |
| Basse-Wavre | GWV-139 | 0 |
| Bassenge | GBG-24 | 0 |
| Bastogne-Sud | LS-163 | 0 |
| Baulers | FSU-124 | 0 |
| Beauraing | MBG-166 | 0 |
| Beernem | LBM-50A | 0 |
| Beersel | GBB-26 | 0 |
| Beervelde | FBV-59 | 0 |
| Beez - Blok 26.30 | BEE-125 | 0 |
| Begijnendijk | GBD-16 | 0 |
| Beignée | BEI-132 | 0 |
| Bellem | FEB-50A | 0 |
| Belsele | LLB-59 | 0 |
| Berchem | BER-25 | 0 |
| Beringen | LBN-15 | 0 |
| Beringen-Mijnen | MI-15 | 0 |
| Berlaar | GBL-16 | 0 |
| Bertrix | MBX-165 | 0 |
| Berzée | LBZ-132 | 0 |
| Beuzet | MBZ-161 | 0 |
| Beveren (Waas) | FBR-59 | 0 |
| Beverlo | BVO-15 | 0 |
| Bierges-Walibi | BIE-139 | 0 |
| Bierset-Awans | FTI-36 | 0 |
| Bilzen | FIE-34 | 0 |
| Binche | LBH-108 | 0 |
| Bissegem | MIM-69 | 0 |
| Blankenberge | FBK-51 | 0 |
| Blanmont | MBL-161 | 0 |
| Blaton | LLT-78 | 0 |
| Bléret | BLE-36 | 0 |
| Bockstael | FBL-50 | 0 |
| Boechout | GBC-15 | 0 |
| Bokrijk | FKY-21A | 0 |
| Bomal | MBM-43 | 0 |
| Booischot | GB-16 | 0 |
| Boom | FMB-52 | 0 |
| Boondaal | BON-26 | 0 |
| Boortmeerbeek | FOB-53 | 0 |
| Bordet | BOD-26 | 0 |
| Borgerhout: see Antwerpen-Oost | BOG-12 | 0 |
| Bornem | LOB-54 | 0 |
| Bosvoorde | MBR-161 | 0 |
| Botzelaer - Blok 17.16 | BOZ-24 | 0 |
| Boussu | FSB-97 | 0 |
| Bouwel | FOW-15 | 0 |
| Bovigny | FYB-42 | 0 |
| Bracquegnies | LBQ-118 | 0 |
| Braine-l'Alleud | FBD-124 | 0 |
| Braine-le-Château | FBI-115 | 0 |
| Braine-le-Comte | FBC-96 | 0 |
| Bressoux | FBX-40 | 0 |
| Brugelette | FBG-90 | 0 |
| Brugge | FR-50A | 0 |
| Brugge-Sint-Pieters | FRSP-51 | 0 |
| Brugge-Zeehaven | FRMT-201 | 0 |
| Brussel Thurn en Taxis | LBX-28A | 0 |
| Brussel-Centraal | FBCL-0 | 0 |
| Brussel-Congres | FBCO-0 | 0 |
| Brussel-Kapellekerk | FBCK-0 | 0 |
| Brussel-Klein-Eiland | FBKI-96A | 0 |
| Brussel-Leopoldswijk | BRL-161 | 0 |
| Brussel-Luxemburg | LX-161 | 0 |
| Brussel-Nationaal-Luchthaven | BRN-36C | 0 |
| Brussel-Noord | FBN-0 | 0 |
| Brussel-Schuman | FBSM-161 | 0 |
| Brussel-West - Blok 8 HS | FBOW-28 | 0 |
Cluster

