Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| *Meiboom (Roeselare) | MEI-64 | 0 |
| *Meix-devant-Virton | MMV-165 | 0 |
| *Meiz | MEZ-45 | 0 |
| *Melden | LED-85 | 0 |
| *Melen | MEL-38 | 0 |
| *Mellier | MMR-162 | 0 |
| *Melsbroek | MEB-36C | 0 |
| *Melveren | GLV-23 | 0 |
| *Menen-Koekoek | MEK-69 | 0 |
| *Merbes-Sainte-Marie | LME-109 | 0 |
| *Merckhof | MEF-38 | 0 |
| *Merlemont | LMN-138A | 0 |
| *Merlemont-Village | MEV-138A | 0 |
| *Merny | MEY-166 | 0 |
| *Mesen | LSE-69B | 0 |
| *Meslin-l'Évêque | MLE-94 | 0 |
| *Messancy | MY-167 | 0 |
| *Mettet | MTT-150 | 0 |
| *Meulebeke | LKE-73A | 0 |
| *Michelbeke | MIC-82 | 0 |
| *Micheroux | FCX-38 | 0 |
| *Mignault | LGT-107 | 0 |
| *Mijlbeke (De Rozen) | MIJ-61 | 0 |
| *Millegem | MIL-15 | 0 |
| *Milmort-Charbonnage | MIC-34 | 0 |
| *Mirwart | MIW-162 | 0 |
| *Modave | LMD-126 | 0 |
| *Modave-Village | MOD-126 | 0 |
| *Moen-Heestert | FOH-83 | 0 |
| *Moere | LRO-62 | 0 |
| *Moha | LMO-127 | 0 |
| *Moignelée | MOI-147 | 0 |
| *Molenheide | MOL-53 | 0 |
| *Momignies | LMM-156 | 0 |
| *Monschau | RMJ-48 | 0 |
| *Monstreux | MOS-141 | 0 |
| *Monsville | MON-102 | 0 |
| *Mont-à-Leux | MLX-75 | 0 |
| *Mont-de-l'Enclus | MDE-83 | 0 |
| *Mont-sur-Marchienne | MMA-132 | 0 |
| *Montegnée | LTG-36 | 0 |
| *Montenau | RMA-48 | 0 |
| *Montignies-Formation | FMY-130 | 0 |
| *Montignies-le-Tilleul | MII-132 | 0 |
| *Montignies-Neuville | MON-140A | 0 |
| *Montignies-sur-Sambre | GMT-140A | 0 |
| *Montzen-Village | MOV-39 | 0 |
| *Moorsel | FMSL-61 | 0 |
| *Moorsele-Kezelberg | -65 | 0 |
| *Moorslede-Passendale | FMP-64 | 0 |
| *Moresnet | FES-39 | 0 |
| *Morhet | MMT-163 | 0 |
| *Morialmé | GMM-135 | 0 |
| *Morialmé-Biffurcation | GMF-138 | 0 |
| *Mornimont | MOT-130 | 0 |
| *Moulins | MOU-150 | 0 |
| *Muno | GM-163A | 0 |
| *Munsterbilzen | GMU-20 | 0 |
| *Musson | MUS-165 | 0 |
| *Naast | LNT-114 | 0 |
| *Nasproué | NAS-37 | 0 |
| *Néchin | FNH-75A | 0 |
| *Nederbrakel | FNK-82 | 0 |
| *Neerlinter | LNL-22 | 0 |
| *Neffe | NEF-154 | 0 |
| *Neffe (Bastogne) | NEE-164 | 0 |
| *Nerem | LIH-34 | 0 |
| *Neu-Moresnet | RNM-39A | 0 |
| *Neufmaison | NEU-100 | 0 |
| *Neuville-Nord | GVN-136B | 0 |
| *Neuville-Sud | GNV-132 | 0 |
| *Neuvillers | NEV-165 | 0 |
| *Nidérant | FNDR-115 | 0 |
| *Nieuwdak | NIK-21A | 0 |
| *Nieuwkerke | LVU-69B | 0 |
| *Nieuwpoort-Bad | FNA-74 | 0 |
| *Nieuwpoort-Stad | FNP-74 | 0 |
| *Nijverzeel | NIJ-61 | 0 |
| *Nimy-Maisières | NIM-96 | 0 |
| *Nismes | LIN-132 | 0 |
| *Nivelles-Nord | LNV-141 | 0 |
| *Nivezé | NIV-44 | 0 |
| *Noirhat | LNH-141 | 0 |
| *Nollevaux | NOL-166 | 0 |
| *Nonceveux | NON-42 | 0 |
| *Noorderwijk-Morkhoven | GMK-29 | 0 |
| *Nord-de-Gilly | NDG-131 | 0 |
| *Noucelles | LNU-115 | 0 |
| *Noville-Taviers | FTA-142 | 0 |
| *Obigies | FII-87 | 0 |
| *Offagne | MOG-166 | 0 |
| *Ogy | OGY-87 | 0 |
| *Oisquercq | FOQ-106 | 0 |
| *Ollignies | LOG-87 | 0 |
| *Olloy | LOY-132 | 0 |
| *Olmenhoek | -36 | 0 |
| *Olsene | FSO-75 | 0 |
| *Ondenval | -48 | 0 |
| *Onoz-Spy | LNZ-144 | 0 |
| *Oostakker | FOA-59 | 0 |
Cluster

