Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| Mariembourg | LMG-132 | 0 |
| Marloie | MML-162 | 0 |
| Masnuy-Saint-Pierre | FYP-96 | 0 |
| Maubray | MAU-78 | 0 |
| Mazy | FZY-144 | 0 |
| Mechelen | FM-25 | 0 |
| Mechelen-Nekkerspoel | LNK-25 | 0 |
| Meiser | MES-26 | 0 |
| Melkouwen | MWC-16 | 0 |
| Melle | FML-50 | 0 |
| Melreux-Hotton | MLR-43 | 0 |
| Melsele | LM-59 | 0 |
| Menen | FME-69 | 0 |
| Merchtem | FMHT-60 | 0 |
| Merelbeke | FKR-50 | 0 |
| Merelbeke-Vorming | FKRV-50 | 0 |
| Merksem: see Luchtbal | MES-12 | 0 |
| Merode | MEO-26 | 0 |
| Méry | MRY-43 | 0 |
| Mévergnies-Attre | FEV-90 | 0 |
| Mille Pommes: see Sinaai | MIP-59 | 0 |
| Milmort | LTM-34 | 0 |
| Moensberg | MOE-26 | 0 |
| Moerbeke (Waas) | FMK-77 | 0 |
| Moeskroen: see Mouscron | MOK-75 | 0 |
| Mol | LML-15 | 0 |
| Mollem | LHL-60 | 0 |
| Momalle | MO-36 | 0 |
| Monceau | LNC-124 | 0 |
| Monceau-Usines | LNCU-124A | 0 |
| Mons | FMS-96 | 0 |
| Mont-Saint-Guibert | MM-161 | 0 |
| Montzen | GMN-24 | 0 |
| Moortsele | FZM-122 | 0 |
| Morlanwelz | LMZ-112 | 0 |
| Mortsel | GMO-27 | 0 |
| Mortsel-Deurnesteenweg | MOG-25 | 0 |
| Mortsel-Liersesteenweg | MOI-27 | 0 |
| Mortsel-Oude-God | GMOG-25 | 0 |
| Mouscron / Moeskroen | FMC-75 | 0 |
| Moustier | FMT-130 | 0 |
| Mouterij | MOJ-161 | 0 |
| Muizen | FIZ-53 | 0 |
| Munkzwalm | MNK-89 | 0 |
| Namèche | NMH-125 | 0 |
| Namur | FNR-161 | 0 |
| Naninne | MNN-162 | 0 |
| Natoye | MNT-162 | 0 |
| Neerpelt | LNP-18 | 0 |
| Neerwinden | FWI-36 | 0 |
| Nessonvaux | FNV-37 | 0 |
| Neufchâteau | LNG-162 | 0 |
| Neufvilles | FFV-96 | 0 |
| Niel | LNI-52 | 0 |
| Nieuwkerken-Waas | FNU-59 | 0 |
| Nijlen | FJE-15 | 0 |
| Nimy | LNM-118 | 0 |
| Ninove | FNN-90 | 0 |
| Nivelles | FNVT-124 | 0 |
| Noorderdokken | NDK-4 | 0 |
| Nossegem | LEM-36 | 0 |
| Obaix-Buzet | FXB-124 | 0 |
| Obourg | LRG-118 | 0 |
| Okegem | FKO-90 | 0 |
| Olen | GOL-15 | 0 |
| Olne | GO-37 | 0 |
| Oostende | FSD-50A | 0 |
| Oostkamp | FPO-50A | 0 |
| Opwijk | FKW-60 | 0 |
| Ottignies | LT-161 | 0 |
| Oud-Heverlee | GVH-139 | 0 |
| Oude-God | -25 | 0 |
| Oudegem | FDM-53 | 0 |
| Oudenaarde | FDN-89 | 0 |
| Ougrée | LGR-125A | 0 |
| Overpelt | -19 | 0 |
| Overpelt-Werkplaatsen | GOU-19 | 0 |
| Paliseul | MPL-166 | 0 |
| Papignies | FAP-90 | 0 |
| Pécrot | -139 | 0 |
| Pepinster | FPS-37 | 0 |
| Pepinster-Cité | -44 | 0 |
| Péruwelz | FPL-78 | 0 |
| Philippeville | GPL-132 | 0 |
| Piéton | LPT-112 | 0 |
| Poix-Saint-Hubert | MPX-162 | 0 |
| Pondrôme | MPO-166 | 0 |
| Pont-à-Celles | FPN-117 | 0 |
| Pont-de-Seraing | -125 | 0 |
| Poperinge | FPP-69 | 0 |
| Poulseur | MPS-43 | 0 |
| Pousset | RPS-2 | 0 |
| Profondsart | -161 | 0 |
| Pry | PRY-132 | 0 |
| Puurs | FRP-52 | 0 |
| Quaregnon | FQR-97 | 0 |
| Quenast | FQN-115 | 0 |
| Quévy | LQV-96 | 0 |
| Quiévrain | FQ-97 | 0 |
| Ransart - Blok 13.12 | LNRS-140 | 0 |
Cluster

