Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| *Hornu | HOU-102 | 0 |
| *Houbois | HOB-119 | 0 |
| *Houdemont | HOD-162 | 0 |
| *Houdeng-Goegnies | LHD-107 | 0 |
| *Houdrigny | HOY-165 | 0 |
| *Hour-Havenne | MHH-150 | 0 |
| *Houtem-Wulveringem | HOW-76 | 0 |
| *Houthalen | MUA-15 | 0 |
| *Houthem | MUM-69 | 0 |
| *Houx | SHX-154 | 0 |
| *Huccorgne | LCG-127 | 0 |
| *Huissignies | LHU-81 | 0 |
| *Huivelde | HUI-57 | 0 |
| *Hulshout | HUT-29 | 0 |
| *Hulst (NL) | MHU-54 | 0 |
| *Huppaye | FPY-142 | 0 |
| *Huy-Saint-Hilaire | HSH-126 | 0 |
| *Huy-Sud | LYS-126 | 0 |
| *Hymiée | HYM-138 | 0 |
| *Hyon-Ciply | LHC-109 | 0 |
| *Ichtegem | FIM-62 | 0 |
| *Ingene-Immer | INI-15 | 0 |
| *Irchonwelz | IRC-81 | 0 |
| *Isières | FIR-94 | 0 |
| *Izel | MZ-165 | 0 |
| *Izenberge | IZE-76 | 0 |
| *Jabbeke | FGB-50A | 0 |
| *Jamagne | LJG-136B | 0 |
| *Jambe de Bois | SJB-130A | 0 |
| *Jamoigne | LJN-165 | 0 |
| *Jauche | FJC-147 | 0 |
| *Java | JAV-125 | 0 |
| *Jemeppe-État | LJE-32 | 0 |
| *Jemeppe-Froidmont | LJF-144 | 0 |
| *Jesseren | FJN-23 | 0 |
| *Jeuk-Rosoux | FRJ-36 | 0 |
| *Jodoigne | FJD-142 | 0 |
| *Jolivet | JOL-34 | 0 |
| *Jumet-Brûlotte | LJM-119 | 0 |
| *Jumet-La Coupe | GJM-264 | 0 |
| *Jupille | FJ-40 | 0 |
| *Kaaskerke | LAK-73 | 0 |
| *Kachtem | SCC-66 | 0 |
| *Kain | FKA-87 | 0 |
| *Kalf | KAL-54 | 0 |
| *Kalfort | KAT-54 | 0 |
| *Kalterherberg | RMQ-48 | 0 |
| *Kapelleveld | KAD-160 | 0 |
| *Kaprijke | FPK-55A | 0 |
| *Karmstraat | KAR-73 | 0 |
| *Kelmis | FAC-39A | 0 |
| *Kemzeke | FKM-77 | 0 |
| *Kermt-Dorp | GKT-35 | 0 |
| *Kermt-Statie | GK-35 | 0 |
| *Kerniel | MKN-23 | 0 |
| *Kerselaar | KER-64 | 0 |
| *Kijkuit | KIJ-54 | 0 |
| *Klein-Leisele | KLL-76 | 0 |
| *Klein-Rusland | KLR-55 | 0 |
| *Klein-Sinaai | FK-77 | 0 |
| *Kloosterheide | KLO-16 | 0 |
| *Knokke (Zwevegem) | KNO-83 | 0 |
| *Koekelberg | FKRG-28 | 0 |
| *Kolveren | KOL-15 | 0 |
| *Kontich-Dorp | FCU-61 | 0 |
| *Kontich-Molenstraat | KON-25A | 0 |
| *Kontich-Nieuwe Lei | KON-25A | 0 |
| *Konzen | RMX-48 | 0 |
| *Korbeek-Lo | FCK-36 | 0 |
| *Kortekeer | LKO-73 | 0 |
| *Kortenbos | GCT-21 | 0 |
| *Kortrijk-Vorming | FCN-75 | 0 |
| *Kortrijk-West | KOW-69 | 0 |
| *Koude Haard | KOH-53 | 0 |
| *Krekelenberg | KRE-52 | 0 |
| *Krijgsbaan | KRI-15 | 0 |
| *Krombach | KRO-163 | 0 |
| *Kruiskalsijde | KRU-64 | 0 |
| *Kumtich | FUP-36 | 0 |
| *Kuregem | FBCM-28 | 0 |
| *Kuringen | KUR-21A | 0 |
| *Kwaadmechelen | KWA-17 | 0 |
| *La Brouck | LAB-37 | 0 |
| *La Calamine: see Kelmis | LAC-39A | 0 |
| *La Cambuse | LAA-98A | 0 |
| *La Cavée | LAV-90 | 0 |
| *La Chaussée | LAS-124 | 0 |
| *La Croyère | FLY-116 | 0 |
| *La Gleize | LIZ-42 | 0 |
| *La Gombe | LAG-43 | 0 |
| *La Louvière-Bouvy | MVY-112 | 0 |
| *La Planche | LAP-140 | 0 |
| *La Préalle | LAE-34 | 0 |
| *La Reid | LLD-44 | 0 |
| *La Vilette | LAV-130A | 0 |
| *La Warchenne | LAW-45 | 0 |
| *Laakestraat | LAA-73 | 0 |
| *Lacuisine | LAI-165 | 0 |
| *Ladeuze | LDZ-81 | 0 |
| *Lahage | LAH-165 | 0 |
Cluster

