Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| *Wasmes | LWS-98 | 0 |
| *Wasmuel | -102 | 0 |
| *Wasseiges | -143 | 0 |
| *Watermaal-Tervuren | -160 | 0 |
| *Waterschei | GWT-21A | 0 |
| *Waulsort | MVP-154 | 0 |
| *Waulsort-Village | NWT-154 | 0 |
| *Wauthier-Braine | LWA-115 | 0 |
| *Webbekom | -22 | 0 |
| *Weelde | GWE-29 | 0 |
| *Weelde-Merksplas | -29 | 0 |
| *Weismes: see Waimes | -45 | 0 |
| *Welden | -89 | 0 |
| *Welkenraedt-Ouest | -37 | 0 |
| *Westakkers | -59 | 0 |
| *Westmeerbeek | GWM-29 | 0 |
| *Weyler | -162 | 0 |
| *Weywertz-Nidrum | -48 | 0 |
| *Wezembeek | MOP-160 | 0 |
| *Wideumont | MW-163 | 0 |
| *Wielsbeke | FBW-66A | 0 |
| *Wiesme | MWS-166 | 0 |
| *Wihéries | MIR-98A | 0 |
| *Wijchmaal | LWM-18 | 0 |
| *Wijnendale | FYD-62 | 0 |
| *Wilbeauroux | -112A | 0 |
| *Wilderen | FWL-23 | 0 |
| *Willemeau-Froidmont | LWL-88A | 0 |
| *Wilrijk | FYK- | 0 |
| *Wilrijk-Molenveld | -25A | 0 |
| *Wilsele | -36 | 0 |
| *Winterslag | GWI-21A | 0 |
| *Woluwe-Laan | -160 | 0 |
| *Woluwe-Station | MWW-160 | 0 |
| *Wonck | -24 | 0 |
| *Wontergem | -73 | 0 |
| *Yvoir-Carrières | -128 | 0 |
| *Zandberg | -73A | 0 |
| *Zandvoorde | FZV-50A | 0 |
| *Zarren | FZR-73 | 0 |
| *Zeebrugge-Kaai | LZQ-202 | 0 |
| *Zelem | GZH-35 | 0 |
| *Zelk | -22 | 0 |
| *Zellik (Renbaan) | -60 | 0 |
| *Zétrud-Lumay | FAY-142 | 0 |
| *Zeveneken | MEK-59 | 0 |
| *Zillebeke | -69 | 0 |
| *Zilverberg | -65 | 0 |
| *Zoetwater | -139 | 0 |
| *Zombeke | -56 | 0 |
| *Zône-État: see Mont-sur-Marchienne | -132 | 0 |
| *Zonhoven-Bad | -15 | 0 |
| *Zonhoven-Oost | -18 | 0 |
| *Zonnebeke | FZO-64 | 0 |
| *Zoutleeuw | FLA-23 | 0 |
| *Zuienkerke | MZK-51 | 0 |
| *Zulte | FZU-75 | 0 |
| *Zwankendamme | -51A | 0 |
| *Zwartberg | MZW-21A | 0 |
| *Zwijndrecht-Fort | -59 | 0 |
| Aalbeke | GAL-75 | 0 |
| Aalst | FLS-50 | 0 |
| Aalst-Kerrebroek | AKB-82 | 0 |
| Aalst-Oost | FLSE-50 | 0 |
| Aalter | FLT-50A | 0 |
| Aarschot | FRST-35 | 0 |
| Aarsele | FAR-73 | 0 |
| Abele | FAB-69 | 0 |
| Achel | LEL-18 | 0 |
| Acoz | LZ-138 | 0 |
| Acoz-Centre | ACC-138 | 0 |
| Acren | FXA-90 | 0 |
| Adegem | FAM-58 | 0 |
| Adinkerke: see De Panne | ADP-73 | 0 |
| Agimont-Village | LAG-156 | 0 |
| Aigremont | AIG-125 | 0 |
| Aiseau | FAO-130 | 0 |
| Aisémont | MAI-150 | 0 |
| Alken | FAK-21 | 0 |
| Allain | LLA-88A | 0 |
| Alleur | ALL-31 | 0 |
| Alt-Hoeselt | -34 | 0 |
| Amay | NM-125 | 0 |
| Ambresin | AMB-143 | 0 |
| Amougies | FMM-87 | 0 |
| Ampsin | NA-125 | 0 |
| Andenne | NDN-125 | 0 |
| Anderlues | LDL-110 | 0 |
| Angleur | MGR-37 | 0 |
| Angre | FAG-98A | 0 |
| Angreau | ANG-98A | 0 |
| Anhée | MAE-150 | 0 |
| Ans | ANS-36 | 0 |
| Ans-Est | FNST-31 | 0 |
| Anseremme | MNS-166 | 0 |
| Ansuelle | ANL-110 | 0 |
| Antoing | FNT-78 | 0 |
| Antwerpen-Austruweel | FUW-12 | 0 |
| Antwerpen-Berchem | FCV-25 | 0 |
| Antwerpen-Centraal | FN-25 | 0 |
Cluster

