Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| *Bornedries | 21 - BOD | 0 |
| *Boshoek | 15 - BOH | 0 |
| *Bossuit | 85 - LUY | 0 |
| *Bost | 142 - MBS | 0 |
| *Botzelaer | 24 - GBZ | 0 |
| *Bouffioulx | 138 - GBF | 0 |
| *Bougnou (Charleroi) | 119A - BOX | 0 |
| *Bourcy | 163 - MBY | 0 |
| *Boussu-Bois | 98 - BOB | 0 |
| *Boussu-en-Fagne | 156 - LBF | 0 |
| *Boussu-Haine | 78 - FUB | 0 |
| *Boussu-Route | 99 - BOU | 0 |
| *Bousval | 141 - LSB | 0 |
| *Bouvignes-sur-Meuse | 154 - BSM | 0 |
| *Braibant | 162 - GBI | 0 |
| *Braives | 127 - LBS | 0 |
| *Branchon | 143 - BRA | 0 |
| *Brandhoek | 69 - BRN | 0 |
| *Brielen Hoekje | 63 - BRI | 0 |
| *Broekmanstraat | 16 - BRO | 0 |
| *Brugge-Dok | - FRBS | 0 |
| *Brussel-Bogaarden | - BXL | 0 |
| *Brussel-Cinquantenaire | 26 - FBCN | 0 |
| *Brussel-Groendreef | - FBV | 0 |
| *Brussel-Koninklijke-Sint-Mariastraat | 161 - BRO | 0 |
| *Brussel-Leuvensesteenweg | 161 - LXC | 0 |
| *Brussel-Pannenhuis | 28 - FBPH | 0 |
| *Brussel-Rogierstraat | 161 - BRR | 0 |
| *Brussel-Wetstraat | 161 - BRW | 0 |
| *Budingen | 22 - MBD | 0 |
| *Büllingen | 45A - RMB | 0 |
| *Burhaimont | 166 - BUR | 0 |
| *Burtonville | 47A - BUT | 0 |
| *Buschhausen | 24A - BUS | 0 |
| *Bütgenbach | 45A - RMG | 0 |
| *Buvrinnes | 110 - LBU | 0 |
| *Buzenol | 155 - BUZ | 0 |
| *Caffonette | 111 - CAF | 0 |
| *Carnières-Sud | - CAR | 0 |
| *Celles-Escanaffles | 87 - FEC | 0 |
| *Cerfontaine | 132 - GFC | 0 |
| *Chaîneux | 38A - FHX | 0 |
| *Chamborgneau | 138 - CHA | 0 |
| *Chanxhe | 43 - CHX | 0 |
| *Chapelle-à-Wattinnes | 94 - FWP | 0 |
| *Chapelle-lez-Herlaimont | 113 - CLH | 0 |
| *Charleroi-Nord | 140A - FCRH | 0 |
| *Charleroi-Ville-Haute: see Charleroi-Nord | 140A - CVH | 0 |
| *Chassart | 131 - LCT | 0 |
| *Chasse-Pierres | - CHP | 0 |
| *Château-de-Cheratte | 40 - CDC | 0 |
| *Chatelet-Ville | 138 - LCA | 0 |
| *Chaudfontaine | 37 - FCF | 0 |
| *Chaumont | 138A - LMX | 0 |
| *Chaussée Brunehault | 112 - CHB | 0 |
| *Chef-Lieu | 119 - CHL | 0 |
| *Chemin-Puissant | 119A - CHP | 0 |
| *Chenois-Latour | 165 - CHL | 0 |
| *Cheratte | 40 - FEA | 0 |
| *Chercq | 88A - CRQ | 0 |
| *Chièvres | 100 - LVH | 0 |
| *Chimay | 156 - LCM | 0 |
| *Chokier | 125 - CHK | 0 |
| *Cierreux | 42 - MCI | 0 |
| *Clavier | 126 - LCI | 0 |
| *Cognelée | 142 - FOG | 0 |
| *Colonster | 43 - COL | 0 |
| *Comblain-au-Pont | 43 - MCP | 0 |
| *Comines-Hospice | 69 - COH | 0 |
| *Commune | 131 - LUC | 0 |
| *Cornesse | 37 - CON | 0 |
| *Corphalie | 125 - CRP | 0 |
| *Corroy-le-Château | 147 - GCO | 0 |
| *Corswarem | 36 - MCO | 0 |
| *Couillet-Montignies | 130 - LCL | 0 |
| *Courcelles-Centre | 112A - LCC | 0 |
| *Courcelles-Fosses | - LCCF | 0 |
| *Cousteumont | 162 - COU | 0 |
| *Crachet-Picquery | 102 - CRA | 0 |
| *Cronfestu | 108 - LCF | 0 |
| *Cuesmes-État | 98 - LCS | 0 |
| *Cuesmes-Nord | 96 - CUE | 0 |
| *Cugnon-Mortehan | 163A - GCU | 0 |
| *Dadizele | 65 - DAD | 0 |
| *Daknam | 77A - DAK | 0 |
| *Dampremy | 140 - FDP | 0 |
| *Daussoulx | 142 - DAS | 0 |
| *Dave-Nord | 154 - ND | 0 |
| *De Klinge | 54 - FCI | 0 |
| *Den Aap: see Zilverberg | 65 - DAA | 0 |
| *Denée-Maredsous | 150 - MDO | 0 |
| *Dergneau | 86 - FAU | 0 |
| *Deschassis | 264 - GDS | 0 |
| *Desselgem | 75 - FDH | 0 |
| *Destelbergen | 59 - LDB | 0 |
| *Deurle | 75 - FDU | 0 |
| *Deurne (Diest) | 17 - LDD | 0 |
| *Dison | 38A - FDS | 0 |
| *Docherie | 260A - LRR | 0 |
| *Docherie-Bierraux | 119A - DOB | 0 |
Cluster

