Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| *Bornedries | BOD-21 | 0 |
| *Boshoek | BOH-15 | 0 |
| *Bossuit | LUY-85 | 0 |
| *Bost | MBS-142 | 0 |
| *Botzelaer | GBZ-24 | 0 |
| *Bouffioulx | GBF-138 | 0 |
| *Bougnou (Charleroi) | BOX-119A | 0 |
| *Bourcy | MBY-163 | 0 |
| *Boussu-Bois | BOB-98 | 0 |
| *Boussu-en-Fagne | LBF-156 | 0 |
| *Boussu-Haine | FUB-78 | 0 |
| *Boussu-Route | BOU-99 | 0 |
| *Bousval | LSB-141 | 0 |
| *Bouvignes-sur-Meuse | BSM-154 | 0 |
| *Braibant | GBI-162 | 0 |
| *Braives | LBS-127 | 0 |
| *Branchon | BRA-143 | 0 |
| *Brandhoek | BRN-69 | 0 |
| *Brielen Hoekje | BRI-63 | 0 |
| *Broekmanstraat | BRO-16 | 0 |
| *Brugge-Dok | FRBS- | 0 |
| *Brussel-Bogaarden | BXL- | 0 |
| *Brussel-Cinquantenaire | FBCN-26 | 0 |
| *Brussel-Groendreef | FBV- | 0 |
| *Brussel-Koninklijke-Sint-Mariastraat | BRO-161 | 0 |
| *Brussel-Leuvensesteenweg | LXC-161 | 0 |
| *Brussel-Pannenhuis | FBPH-28 | 0 |
| *Brussel-Rogierstraat | BRR-161 | 0 |
| *Brussel-Wetstraat | BRW-161 | 0 |
| *Budingen | MBD-22 | 0 |
| *Büllingen | RMB-45A | 0 |
| *Burhaimont | BUR-166 | 0 |
| *Burtonville | BUT-47A | 0 |
| *Buschhausen | BUS-24A | 0 |
| *Bütgenbach | RMG-45A | 0 |
| *Buvrinnes | LBU-110 | 0 |
| *Buzenol | BUZ-155 | 0 |
| *Caffonette | CAF-111 | 0 |
| *Carnières-Sud | CAR- | 0 |
| *Celles-Escanaffles | FEC-87 | 0 |
| *Cerfontaine | GFC-132 | 0 |
| *Chaîneux | FHX-38A | 0 |
| *Chamborgneau | CHA-138 | 0 |
| *Chanxhe | CHX-43 | 0 |
| *Chapelle-à-Wattinnes | FWP-94 | 0 |
| *Chapelle-lez-Herlaimont | CLH-113 | 0 |
| *Charleroi-Nord | FCRH-140A | 0 |
| *Charleroi-Ville-Haute: see Charleroi-Nord | CVH-140A | 0 |
| *Chassart | LCT-131 | 0 |
| *Chasse-Pierres | CHP- | 0 |
| *Château-de-Cheratte | CDC-40 | 0 |
| *Chatelet-Ville | LCA-138 | 0 |
| *Chaudfontaine | FCF-37 | 0 |
| *Chaumont | LMX-138A | 0 |
| *Chaussée Brunehault | CHB-112 | 0 |
| *Chef-Lieu | CHL-119 | 0 |
| *Chemin-Puissant | CHP-119A | 0 |
| *Chenois-Latour | CHL-165 | 0 |
| *Cheratte | FEA-40 | 0 |
| *Chercq | CRQ-88A | 0 |
| *Chièvres | LVH-100 | 0 |
| *Chimay | LCM-156 | 0 |
| *Chokier | CHK-125 | 0 |
| *Cierreux | MCI-42 | 0 |
| *Clavier | LCI-126 | 0 |
| *Cognelée | FOG-142 | 0 |
| *Colonster | COL-43 | 0 |
| *Comblain-au-Pont | MCP-43 | 0 |
| *Comines-Hospice | COH-69 | 0 |
| *Commune | LUC-131 | 0 |
| *Cornesse | CON-37 | 0 |
| *Corphalie | CRP-125 | 0 |
| *Corroy-le-Château | GCO-147 | 0 |
| *Corswarem | MCO-36 | 0 |
| *Couillet-Montignies | LCL-130 | 0 |
| *Courcelles-Centre | LCC-112A | 0 |
| *Courcelles-Fosses | LCCF- | 0 |
| *Cousteumont | COU-162 | 0 |
| *Crachet-Picquery | CRA-102 | 0 |
| *Cronfestu | LCF-108 | 0 |
| *Cuesmes-État | LCS-98 | 0 |
| *Cuesmes-Nord | CUE-96 | 0 |
| *Cugnon-Mortehan | GCU-163A | 0 |
| *Dadizele | DAD-65 | 0 |
| *Daknam | DAK-77A | 0 |
| *Dampremy | FDP-140 | 0 |
| *Daussoulx | DAS-142 | 0 |
| *Dave-Nord | ND-154 | 0 |
| *De Klinge | FCI-54 | 0 |
| *Den Aap: see Zilverberg | DAA-65 | 0 |
| *Denée-Maredsous | MDO-150 | 0 |
| *Dergneau | FAU-86 | 0 |
| *Deschassis | GDS-264 | 0 |
| *Desselgem | FDH-75 | 0 |
| *Destelbergen | LDB-59 | 0 |
| *Deurle | FDU-75 | 0 |
| *Deurne (Diest) | LDD-17 | 0 |
| *Dison | FDS-38A | 0 |
| *Docherie | LRR-260A | 0 |
| *Docherie-Bierraux | DOB-119A | 0 |
Cluster

