Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| *Roosbeek | 36 - FRK | 0 |
| *Rosières | 163 - | 0 |
| *Rossart | 165 - MRO | 0 |
| *Rossignol | 136 - GRS | 0 |
| *Rotem | 21A - MRH | 0 |
| *Rötgen | 48 - RMT | 0 |
| *Rotselaar | 35 - GRO | 0 |
| *Rouvroy-Harnoncourt | 155 - | 0 |
| *Rozebeke | 82 - | 0 |
| *Ruette | 165 - MR | 0 |
| *Rulles | 162 - | 0 |
| *Rullingen | 23 - | 0 |
| *Rumbeke | 66 - FUM | 0 |
| *Rumes | 88A - LRU | 0 |
| *Russeignies | 87 - FUI | 0 |
| *Saint-Amand (Fleurus) | 131 - | 0 |
| *Saint-Aubin | 136 - GSB | 0 |
| *Saint-Eloi | 117 - | 0 |
| *Saint-Gérard | 150 - MGE | 0 |
| *Saint-Jean-Geest | 142 - FSJ | 0 |
| *Saint-Lambert | 136 - GLB | 0 |
| *Saint-Maur | 88A - | 0 |
| *Saint-Médard | 165 - MSD | 0 |
| *Saint-Nicolas | 32 - | 0 |
| *Saint-Remy | 165 - | 0 |
| *Saint-Remy (Chimay) | 109 - | 0 |
| *Saint-Servais (Namur) | 142A - | 0 |
| *Saint-Vincent-Bellefontaine MBF | 165 - | 0 |
| *Sainte-Cécile | 163A - GCE | 0 |
| *Sainte-Marie | 155 - MSR | 0 |
| *Saintes | 94 - FSA | 0 |
| *Sainval | 43 - | 0 |
| *Salm-Château | 42 - | 0 |
| *Sankt-Vith | 48 - RMV | 0 |
| *Sarolay | 40 - | 0 |
| *Sart-les-Moines | 121 - | 0 |
| *Sart-lez-Spa | 44 - FZP | 0 |
| *Sart-Moulin | 115 - FUN | 0 |
| *Sauheid | 43 - | 0 |
| *Sauvenière | 147 - MSV | 0 |
| *Schaffen | 17 - LAF | 0 |
| *Schelle | 52 - | 0 |
| *Scherpenheuvel | 30 - GMG | 0 |
| *Schravenhage | 29 - | 0 |
| *Scry | 137 - SCRY | 0 |
| *Selange | 167 - | 0 |
| *Seloignes-Monceau | 156 - LOI | 0 |
| *Seneffe | 141 - LSF | 0 |
| *Senenne | 128 - | 0 |
| *Senselberg | 21 - | 0 |
| *Senzeilles | 132 - GSN | 0 |
| *Sibret | 163 - MSB | 0 |
| *Signeulx | 165 - MSG | 0 |
| *Sijsele | 58 - LYE | 0 |
| *Silenrieux | 132 - GSL | 0 |
| *Simonis | 28 - | 0 |
| *Sint-Amands | 52 - LSP | 0 |
| *Sint-Amandsberg | 59 - | 0 |
| *Sint-Denijs-Helkijn | 85 - LGO | 0 |
| *Sint-Denijs-Westrem | 75 - FDW | 0 |
| *Sint-Eloois-Vijve | 66A - MYV | 0 |
| *Sint-Gillis (Waas) | 54 - FSI | 0 |
| *Sint-Huibrechts-Lille | 19 - GLH | 0 |
| *Sint-Jozef | 63 - LSJ | 0 |
| *Sint-Katherina | 66 - | 0 |
| *Sint-Lambrechts-Herk | 21 - | 0 |
| *Sint-Maria-Oudenhove | 122 - | 0 |
| *Sint-Michiels | 66 - | 0 |
| *Sint-Niklaas-West | 56 - FSNO | 0 |
| *Sint-Pauwels | 54 - MPU | 0 |
| *Sirault | 100 - LST | 0 |
| *Sivry | 109 - LYV | 0 |
| *Slijpstraat | 82 - | 0 |
| *Snaaskerke | 62 - FKN | 0 |
| *Soignies-Carrières | 114 - | 0 |
| *Solre-Saint-Géry | 109 - LSO | 0 |
| *Sombreffe | 147 - FMF | 0 |
| *Sosoye | 150 - | 0 |
| *Souverain-Pré | 43 - | 0 |
| *Souverain-Wandre | 40 - | 0 |
| *Souvré: see Visé-Central | 40 - | 0 |
| *Sovet | 128 - | 0 |
| *Spalbeek | 35 - | 0 |
| *Spiere | 85 - FEP | 0 |
| *Spontin | 128 - MSP | 0 |
| *Spontin-Sources | 128 - | 0 |
| *Staakte | 59 - | 0 |
| *Staden | 63 - GSA | 0 |
| *Stambruges | 81 - LSS | 0 |
| *Stasegem | 89 - MSE | 0 |
| *Stave | 136A - MSA | 0 |
| *Stavelot | 44 - FVO | 0 |
| *Steenbrugge | 58 - FSBG | 0 |
| *Steenhuffel | 61 - FSF | 0 |
| *Stéhoux | 96 - | 0 |
| *Steinebrück | 46 - RMK | 0 |
| *Stekene | 77 - FKT | 0 |
| *Stene | 62 - | 0 |
| *Sterhoek | 89 - | 0 |
| *Sterpenich | 162 - MS | 0 |
Cluster

