Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| *Roosbeek | FRK-36 | 0 |
| *Rosières | -163 | 0 |
| *Rossart | MRO-165 | 0 |
| *Rossignol | GRS-136 | 0 |
| *Rotem | MRH-21A | 0 |
| *Rötgen | RMT-48 | 0 |
| *Rotselaar | GRO-35 | 0 |
| *Rouvroy-Harnoncourt | -155 | 0 |
| *Rozebeke | -82 | 0 |
| *Ruette | MR-165 | 0 |
| *Rulles | -162 | 0 |
| *Rullingen | -23 | 0 |
| *Rumbeke | FUM-66 | 0 |
| *Rumes | LRU-88A | 0 |
| *Russeignies | FUI-87 | 0 |
| *Saint-Amand (Fleurus) | -131 | 0 |
| *Saint-Aubin | GSB-136 | 0 |
| *Saint-Eloi | -117 | 0 |
| *Saint-Gérard | MGE-150 | 0 |
| *Saint-Jean-Geest | FSJ-142 | 0 |
| *Saint-Lambert | GLB-136 | 0 |
| *Saint-Maur | -88A | 0 |
| *Saint-Médard | MSD-165 | 0 |
| *Saint-Nicolas | -32 | 0 |
| *Saint-Remy | -165 | 0 |
| *Saint-Remy (Chimay) | -109 | 0 |
| *Saint-Servais (Namur) | -142A | 0 |
| *Saint-Vincent-Bellefontaine MBF | -165 | 0 |
| *Sainte-Cécile | GCE-163A | 0 |
| *Sainte-Marie | MSR-155 | 0 |
| *Saintes | FSA-94 | 0 |
| *Sainval | -43 | 0 |
| *Salm-Château | -42 | 0 |
| *Sankt-Vith | RMV-48 | 0 |
| *Sarolay | -40 | 0 |
| *Sart-les-Moines | -121 | 0 |
| *Sart-lez-Spa | FZP-44 | 0 |
| *Sart-Moulin | FUN-115 | 0 |
| *Sauheid | -43 | 0 |
| *Sauvenière | MSV-147 | 0 |
| *Schaffen | LAF-17 | 0 |
| *Schelle | -52 | 0 |
| *Scherpenheuvel | GMG-30 | 0 |
| *Schravenhage | -29 | 0 |
| *Scry | SCRY-137 | 0 |
| *Selange | -167 | 0 |
| *Seloignes-Monceau | LOI-156 | 0 |
| *Seneffe | LSF-141 | 0 |
| *Senenne | -128 | 0 |
| *Senselberg | -21 | 0 |
| *Senzeilles | GSN-132 | 0 |
| *Sibret | MSB-163 | 0 |
| *Signeulx | MSG-165 | 0 |
| *Sijsele | LYE-58 | 0 |
| *Silenrieux | GSL-132 | 0 |
| *Simonis | -28 | 0 |
| *Sint-Amands | LSP-52 | 0 |
| *Sint-Amandsberg | -59 | 0 |
| *Sint-Denijs-Helkijn | LGO-85 | 0 |
| *Sint-Denijs-Westrem | FDW-75 | 0 |
| *Sint-Eloois-Vijve | MYV-66A | 0 |
| *Sint-Gillis (Waas) | FSI-54 | 0 |
| *Sint-Huibrechts-Lille | GLH-19 | 0 |
| *Sint-Jozef | LSJ-63 | 0 |
| *Sint-Katherina | -66 | 0 |
| *Sint-Lambrechts-Herk | -21 | 0 |
| *Sint-Maria-Oudenhove | -122 | 0 |
| *Sint-Michiels | -66 | 0 |
| *Sint-Niklaas-West | FSNO-56 | 0 |
| *Sint-Pauwels | MPU-54 | 0 |
| *Sirault | LST-100 | 0 |
| *Sivry | LYV-109 | 0 |
| *Slijpstraat | -82 | 0 |
| *Snaaskerke | FKN-62 | 0 |
| *Soignies-Carrières | -114 | 0 |
| *Solre-Saint-Géry | LSO-109 | 0 |
| *Sombreffe | FMF-147 | 0 |
| *Sosoye | -150 | 0 |
| *Souverain-Pré | -43 | 0 |
| *Souverain-Wandre | -40 | 0 |
| *Souvré: see Visé-Central | -40 | 0 |
| *Sovet | -128 | 0 |
| *Spalbeek | -35 | 0 |
| *Spiere | FEP-85 | 0 |
| *Spontin | MSP-128 | 0 |
| *Spontin-Sources | -128 | 0 |
| *Staakte | -59 | 0 |
| *Staden | GSA-63 | 0 |
| *Stambruges | LSS-81 | 0 |
| *Stasegem | MSE-89 | 0 |
| *Stave | MSA-136A | 0 |
| *Stavelot | FVO-44 | 0 |
| *Steenbrugge | FSBG-58 | 0 |
| *Steenhuffel | FSF-61 | 0 |
| *Stéhoux | -96 | 0 |
| *Steinebrück | RMK-46 | 0 |
| *Stekene | FKT-77 | 0 |
| *Stene | -62 | 0 |
| *Sterhoek | -89 | 0 |
| *Sterpenich | MS-162 | 0 |
Cluster

